mirror of
https://github.com/yuaotian/go-cursor-help.git
synced 2026-03-07 14:24:37 +00:00
1
This commit is contained in:
18
README.md
18
README.md
@@ -18,19 +18,21 @@
|
||||
|
||||
## ⚡️ [Flash Sale] Cursor Pro High‑Credit Accounts
|
||||
|
||||
🔥 **Disposable monthly | Private & exclusive | Best value**
|
||||
🔥 **Private & Exclusive | Stable 30-Day | NOT a Cracked Trial**
|
||||
|
||||
| Tier | Sale (Monthly) | Official | Total Usage Value* |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| **Pro** | **¥65 RMB** (≈ $9) | $20 | $20 Base + Rewards + Overdraft ≈ **$45–$65** |
|
||||
| **Pro+** | **¥265 RMB** (≈ $37) | $60 | $70 Base + Rewards + Overdraft ≈ **$95–$130** |
|
||||
| **Ultra** | **¥888 RMB** (≈ $123) | $200 | $400+ Base + massive rewards/overdraft ≈ **$400+** |
|
||||
> 💡 Get **$65+** usage value for only **$10**!
|
||||
|
||||
| | Tier | 🇨🇳 RMB | 🇺🇸 USD | Official | Total Usage Value* |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| 1️⃣ | **Pro** 🔥 `HOT` | **¥65** | **$10** | $20 | $20 Base + Rewards + Overdraft ≈ **$45–$65** |
|
||||
| 2️⃣ | **Pro+** | **¥265** | **$40** | $60 | $70 Base + Rewards + Overdraft ≈ **$95–$130** |
|
||||
| 3️⃣ | **Ultra** 👑 | **¥888** | **$140** | $200 | $400+ Base + Massive Rewards ≈ **$400+** |
|
||||
|
||||
> 📖 [Official Pricing](https://cursor.com/cn/docs/account/pricing)
|
||||
>
|
||||
> *Value note: Total usage value = Base Credits + Rewards + Overdraft (monthly resets apply).*
|
||||
> *ℹ️ Value note: Total usage value = Base Credits + Rewards + Overdraft (monthly resets apply).*
|
||||
|
||||
⚠️ **Before you buy**: Private (not shared) | Valid 27–30 days | Up to 3 devices | 7‑day warranty (replacement / pro‑rated refund)
|
||||
⚠️ **Before you buy**: Private (not shared) | Valid 25–30 days | Up to 3 devices | 7‑day warranty (replacement / pro‑rated refund)
|
||||
|
||||
📱 **Contact**: Telegram: [@yuaotian](https://t.me/yuaotian) | WeChat: `JavaRookie666`
|
||||
|
||||
|
||||
18
README_CN.md
18
README_CN.md
@@ -18,19 +18,21 @@
|
||||
|
||||
## ⚡️【限时特惠】Cursor 高额度成品号
|
||||
|
||||
🔥 **月抛号|独享不共享|官方价 2–3 折,额度价值拉满**
|
||||
🔥 **独享专属 | 稳定30天 | 非破解试用**
|
||||
|
||||
| 套餐 | 售价(每月) | 官价 | 可用总价值* |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| **Pro** | **¥65/月**(≈ $9) | $20(官价约¥145/月) | $20 基础额度 + 奖励 + 透支 ≈ **$45–$65** |
|
||||
| **Pro+** | **¥265/月**(≈ $37) | $60(官价约¥435/月) | $70 基础额度 + 奖励 + 透支 ≈ **$95–$130** |
|
||||
| **Ultra** | **¥888/月**(≈ $123) | $200(官价约¥1450/月) | $400+ 基础额度 + 海量奖励/透支 ≈ **$400+** |
|
||||
> 💡 仅需 **¥65** 即可获得 **$65+** 使用价值!
|
||||
|
||||
| | 套餐 | 🇨🇳 人民币 | 🇺🇸 美元 | 官方价 | 可用总价值* |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| 1️⃣ | **Pro** 🔥 `爆款` | **¥65** | **$10** | $20 | $20 基础 + 奖励 + 透支 ≈ **$45–$65** |
|
||||
| 2️⃣ | **Pro+** | **¥265** | **$40** | $60 | $70 基础 + 奖励 + 透支 ≈ **$95–$130** |
|
||||
| 3️⃣ | **Ultra** 👑 | **¥888** | **$140** | $200 | $400+ 基础 + 海量奖励 ≈ **$400+** |
|
||||
|
||||
> 📖 [官网定价文档](https://cursor.com/cn/docs/account/pricing)
|
||||
>
|
||||
> *价值说明:总价值 = Base Credits(基础额度)+ Rewards(奖励)+ Overdraft(透支),每月会重置。*
|
||||
> *ℹ️ 价值说明:总价值 = Base Credits(基础额度)+ Rewards(奖励)+ Overdraft(透支),每月重置。*
|
||||
|
||||
⚠️ **购买须知**:正规真金充值,独享账号 | 有效期 27–30 天 | 建议≤3台设备 | 7 天质保(换号 / 按天退款)
|
||||
⚠️ **购买须知**:正规真金充值,独享账号 | 有效期 25–30 天 | 建议≤3台设备 | 7 天质保(换号 / 按天退款)
|
||||
|
||||
📱 **联系方式**:Telegram: [@yuaotian](https://t.me/yuaotian) | WeChat: `JavaRookie666`
|
||||
|
||||
|
||||
18
README_JP.md
18
README_JP.md
@@ -18,19 +18,21 @@
|
||||
|
||||
## ⚡️【フラッシュセール】Cursor 高クレジットアカウント
|
||||
|
||||
🔥 **月額使い捨て|専用(共有なし)|公式より大幅お得**
|
||||
🔥 **専用&独占 | 安定30日間 | クラック版ではありません**
|
||||
|
||||
| プラン | セール価格(月額) | 定価 | 総利用価値* |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| **Pro** | **¥65/月**(≈ $9) | $20(約¥145/月) | $20 基本枠 + Rewards + Overdraft ≈ **$45–$65** |
|
||||
| **Pro+** | **¥265/月**(≈ $37) | $60(約¥435/月) | $70 基本枠 + Rewards + Overdraft ≈ **$95–$130** |
|
||||
| **Ultra** | **¥888/月**(≈ $123) | $200(約¥1450/月) | $400+ 基本枠 + 大量Rewards/Overdraft ≈ **$400+** |
|
||||
> 💡 わずか **$10** で **$65+** の利用価値を獲得!
|
||||
|
||||
| | プラン | 🇨🇳 RMB | 🇺🇸 USD | 定価 | 総利用価値* |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| 1️⃣ | **Pro** 🔥 `人気` | **¥65** | **$10** | $20 | $20 基本枠 + Rewards + Overdraft ≈ **$45–$65** |
|
||||
| 2️⃣ | **Pro+** | **¥265** | **$40** | $60 | $70 基本枠 + Rewards + Overdraft ≈ **$95–$130** |
|
||||
| 3️⃣ | **Ultra** 👑 | **¥888** | **$140** | $200 | $400+ 基本枠 + 大量Rewards ≈ **$400+** |
|
||||
|
||||
> 📖 [公式料金ドキュメント](https://cursor.com/cn/docs/account/pricing)
|
||||
>
|
||||
> *注:総利用価値 = Base Credits(基本枠)+ Rewards(報酬)+ Overdraft(超過分)。月次リセットあり。*
|
||||
> *ℹ️ 注:総利用価値 = Base Credits(基本枠)+ Rewards(報酬)+ Overdraft(超過分)。月次リセットあり。*
|
||||
|
||||
⚠️ **購入前に**:専用アカウント(共有なし) | 27〜30日有効 | 3台まで推奨 | 7日保証(交換 / 日割り返金)
|
||||
⚠️ **購入前に**:専用アカウント(共有なし) | 25〜30日有効 | 3台まで推奨 | 7日保証(交換 / 日割り返金)
|
||||
|
||||
📱 **連絡先**:Telegram: [@yuaotian](https://t.me/yuaotian) | WeChat: `JavaRookie666`
|
||||
|
||||
|
||||
BIN
img/qun-21.jpg
BIN
img/qun-21.jpg
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 131 KiB After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
Reference in New Issue
Block a user