mirror of
https://github.com/yuaotian/go-cursor-help.git
synced 2026-03-07 14:24:37 +00:00
```
docs(README): 更新价格表中的货币单位与表述 调整 README.md 和 README_CN.md 中的价格表格, 将套餐价格的货币单位统一为更清晰的格式, 并优化描述以提升可读性与准确性。 ```
This commit is contained in:
@@ -22,9 +22,9 @@
|
||||
|
||||
| Plan | Price | Original | Benefits |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| **Pro** | ¥65/mo | $20 (~¥145) | $20 base quota + bonus ≈ $65 total value |
|
||||
| **Pro+** | ¥265/mo | $60 (~¥435) | $70 base quota + bonus ≈ $130 total value |
|
||||
| **Ultra** | ¥888/mo | $200 (~¥1450) | $400 base quota + massive bonus |
|
||||
| **Pro** | ¥65/RMB | $20 | $20 base quota + bonus ≈ $65 total value |
|
||||
| **Pro+** | ¥265/RMB | $60 | $70 base quota + bonus ≈ $130 total value |
|
||||
| **Ultra** | ¥888/RMB| $20 | $400 base quota + massive bonus |
|
||||
|
||||
> 📖 [Official Pricing](https://cursor.com/cn/docs/account/pricing) | Note: Cursor quota = Base quota + Overdraft + Monthly reset
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -22,9 +22,9 @@
|
||||
|
||||
| 套餐 | 价格 | 原价 | 权益说明 |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---|
|
||||
| **Pro** | ¥65/月 | $20 (约¥145) | 含 $20 基础额度 + 额外奖励 ≈ 总价值 $65 |
|
||||
| **Pro+** | ¥265/月 | $60 (约¥435) | 含 $70 基础额度 + 额外奖励 ≈ 总价值 $130 |
|
||||
| **Ultra** | ¥888/月 | $200 (约¥1450) | 含 $400 基础额度 + 海量额外奖励 |
|
||||
| **Pro** | ¥65/RMB月 | $20 (官价约¥145/RMB月) | 含 $20 基础额度 + 额外奖励 ≈ 总价值 $65 |
|
||||
| **Pro+** | ¥265/RMB月 | $60 (官价约¥435/RMB月) | 含 $70 基础额度 + 额外奖励 ≈ 总价值 $130 |
|
||||
| **Ultra** | ¥888/RMB月 | $200 (官价约¥1450/RMB月) | 含 $400 基础额度 + 海量额外奖励 |
|
||||
|
||||
> 📖 [官网定价文档](https://cursor.com/cn/docs/account/pricing) | PS: Cursor额度 = 原套餐额度 + 账单透支 + 月末恢复原套餐额度
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user