refactor: UI enhancement in tools

This commit is contained in:
Siddhant Rai
2025-01-03 12:27:54 +05:30
parent c7d7dfbd50
commit 0031ca3159
10 changed files with 168 additions and 93 deletions

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<svg width="113" height="124" viewBox="0 0 113 124" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="55.5" cy="71" r="53" fill="#2D2E33"/>
<rect x="-0.599797" y="0.654564" width="43.9445" height="61.5222" rx="4.39444" transform="matrix(-0.999048 0.0436194 0.0436194 0.999048 68.9873 43.3176)" fill="#45464D" stroke="#5F6167" stroke-width="1.25556"/>
<rect x="0.704349" y="-0.540466" width="46.4556" height="64.0333" rx="5.65" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 96.3673 40.893)" fill="#3F4147" stroke="#5F6167" stroke-width="1.25556"/>
<path d="M94.3796 45.7849C94.7417 43.0349 92.8059 40.5122 90.0559 40.1501L55.2011 35.5614C52.4511 35.1994 49.9284 37.1352 49.5663 39.8851L48.3372 49.2212L93.1505 55.121L94.3796 45.7849Z" fill="#54555B"/>
<rect width="1.88333" height="6.27778" rx="0.941667" transform="matrix(-0.130526 0.991445 0.991445 0.130526 40.4766 36.7888)" fill="#5F6167"/>
<rect width="1.88333" height="6.27778" rx="0.941667" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 57.6758 26.3892)" fill="#5F6167"/>
<rect width="1.88333" height="6.27778" rx="0.941667" transform="matrix(-0.793353 0.608761 0.608761 0.793353 46.6406 28.1023)" fill="#5F6167"/>
<rect width="36.4111" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 88.4668 57.0371)" fill="#5F6167"/>
<rect width="36.4111" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 86.8281 69.4851)" fill="#5F6167"/>
<rect width="36.4111" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 85.1895 81.9333)" fill="#5F6167"/>
<rect width="13.1833" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 87.8105 62.0164)" fill="#5F6167"/>
<rect width="13.1833" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 86.1719 74.4644)" fill="#5F6167"/>
<rect width="13.1833" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 84.5332 86.9126)" fill="#5F6167"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.0 KiB

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<svg width="113" height="124" viewBox="0 0 113 124" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="55.5" cy="71" r="53" fill="#F1F1F1" fill-opacity="0.5"/>
<rect x="-0.599797" y="0.654564" width="43.9445" height="61.5222" rx="4.39444" transform="matrix(-0.999048 0.0436194 0.0436194 0.999048 68.9873 43.3176)" fill="#EEEEEE" stroke="#999999" stroke-width="1.25556"/>
<rect x="0.704349" y="-0.540466" width="46.4556" height="64.0333" rx="5.65" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 96.3673 40.893)" fill="#FAFAFA" stroke="#999999" stroke-width="1.25556"/>
<path d="M94.3796 45.7849C94.7417 43.0349 92.8059 40.5122 90.0559 40.1501L55.2011 35.5614C52.4511 35.1994 49.9284 37.1352 49.5663 39.8851L48.3372 49.2212L93.1505 55.121L94.3796 45.7849Z" fill="#EEEEEE"/>
<rect width="1.88333" height="6.27778" rx="0.941667" transform="matrix(-0.130526 0.991445 0.991445 0.130526 40.4766 36.7888)" fill="#999999"/>
<rect width="1.88333" height="6.27778" rx="0.941667" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 57.6758 26.3892)" fill="#999999"/>
<rect width="1.88333" height="6.27778" rx="0.941667" transform="matrix(-0.793353 0.608761 0.608761 0.793353 46.6406 28.1023)" fill="#999999"/>
<rect width="36.4111" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 88.4668 57.0371)" fill="#DCDCDC"/>
<rect width="36.4111" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 86.8281 69.4851)" fill="#DCDCDC"/>
<rect width="36.4111" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 85.1895 81.9333)" fill="#DCDCDC"/>
<rect width="13.1833" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 87.8105 62.0164)" fill="#EEEEEE"/>
<rect width="13.1833" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 86.1719 74.4644)" fill="#EEEEEE"/>
<rect width="13.1833" height="2.51111" rx="1.25556" transform="matrix(-0.991445 -0.130526 -0.130526 0.991445 84.5332 86.9126)" fill="#EEEEEE"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.0 KiB